格力柜式空調型號共有以下26種,此格力柜式空調價格表為2013年最新的價格表,請做重要參考,價格有誤差,請以網(wǎng)站頁面實際價格為準。
序號 | 格力柜式空調型號 | 空調匹數(shù) | 能效等級 | 價格 |
1 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 | 3P | 3 | 9500元 |
2 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 | 2P | 3 | 6999元 |
3 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 | 2P | 3 | 8700元 |
4 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 | 3P | 3 | 8199元 |
5 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 | 3P | 2 | 11100元 |
6 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 | 3P | 3 | 7399元 |
7 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 | 3P | 3 | 13200元 |
8 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) | 2P | 3 | 6299元 |
9 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 | 3P | 3 | 7898元 |
10 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 | 3P | 3 | 8700元 |
11 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) | 3P | 3 | 6699元 |
12 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 | 3P | 2 | 7555 |
13 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 | 2P | 2 | 5498 |
14 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 | 3P | 3 | 7899 |
15 | 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P | 3P | 3 | 12200 |
16 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 | 2P | 2 | 6501 |
17 | 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 5P | 3 | 10000 |
18 | 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 | 2P | 2 | 9188 |
19 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 | 3P | 3 | 6699 |
20 | 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 | 3P | 2 | 7349 |
21 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 | 3P | 2 | 7150 |
22 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 | 2P | 2 | 9700 |
23 | 格力(Gree)KF-72LW/E1(72368L1)D4C-N2 | 3P | 3 | 5698 |
24 | 格力(Gree)KF-50LW/E(50368L)D4C-N2 | 2P | 3 | 4999 |
25 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50566)Aa-2 | 2P | 3 | 5399 |
26 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Aa-3 | 2P | 3 | 6799 |
(答案編輯:小美)
門店服務 國美門店全國共計2000余家
用戶體驗 參與用戶體驗改進計劃 用戶反饋
本公司游戲產(chǎn)品適合18歲以上成年人使用 違法和不良信息舉報電話:021-39900132 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證編號(滬)-經(jīng)營性-2019-0006/(京)-經(jīng)營性-2018-0025
網(wǎng)絡食品銷售第三方平臺提供者備案:滬網(wǎng)食備A0015號 網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證滬網(wǎng)文[2021] 0385-031 號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證
客服電話:4008113333 滬ICP備11009419號-1/京ICP備 19011786號 京B2-20191290 經(jīng)營執(zhí)照 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證
?2000-2022 國美真快樂電子商務有限公司版權所有 京公網(wǎng)安備 11010502038379號