下表為2013年最新格力1p空調(diào)價(jià)格表,此表為2013年6月末整理所得,僅做參考,請(qǐng)以頁(yè)面實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
序號(hào) | 格力1P空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 能效等級(jí) | 價(jià)格 |
1 | 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 | 大1匹 | 2 | 4140元 |
2 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 1P | 3 | 3199元 |
3 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 大1匹 | 3 | 3350元 |
4 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 | 1P | 2 | 3400元 |
5 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 | 小1P | 2 | 2830元 |
6 | 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 | 1P | 2 | 2498元 |
7 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520元 |
8 | 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2498元 |
9 | 格力(Gree)KF-23GW/K(23356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2399元 |
10 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-3 | 1P | 3 | 2498元 |
11 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520元 |
12 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 大1P | 2 | 2799元 |
13 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23556)Ga-2 | 1P | 2 | 2498元 |
14 | 格力(Gree)KF-26GW/(26352)Da-2 | 1P | 2 | 3400元 |
15 | 格力(Gree)KF-23GW/(23352)Da-2 | 1P | 2 | 3300元 |
16 | 格力(Gree)KF-23GW/(23370)Aa-3 | 1P | 3 | 2299元 |
17 | 格力(Gree)KFR-26GW/K(26569)AaC-N2(C) | 1P | 3 | 2549元 |
18 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)Aa-3 | 1P | 3 | 2698元 |
19 | 格力(Gree)KFR-26GW/K(26556)K1C-N2(A) | 大1P | 3 | 2849元 |
(答案編輯:小美)
門店服務(wù) 國(guó)美門店全國(guó)共計(jì)2000余家
用戶體驗(yàn) 參與用戶體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃 用戶反饋
本公司游戲產(chǎn)品適合18歲以上成年人使用 違法和不良信息舉報(bào)電話:021-39900132 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證編號(hào)(滬)-經(jīng)營(yíng)性-2019-0006/(京)-經(jīng)營(yíng)性-2018-0025
網(wǎng)絡(luò)食品銷售第三方平臺(tái)提供者備案:滬網(wǎng)食備A0015號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證滬網(wǎng)文[2021] 0385-031 號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證
客服電話:4008113333 滬ICP備11009419號(hào)-1/京ICP備 19011786號(hào) 京B2-20191290 經(jīng)營(yíng)執(zhí)照 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證
?2000-2022 國(guó)美真快樂(lè)電子商務(wù)有限公司版權(quán)所有 京公網(wǎng)安備 11010502038379號(hào)