格力1.5p空調(diào)型號(hào)共有以下26種,此格力1.5P空調(diào)價(jià)格表為2013年最新的價(jià)格表,僅做參考,價(jià)格請(qǐng)以網(wǎng)站實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
序號(hào) | 格力1.5P空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 能效等級(jí) | 價(jià)格 |
1 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3699元 |
2 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3499元 |
3 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5P | 3 | 3598元 |
4 | 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 | 1.5P | 3 | 3498元 |
5 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3398元 |
6 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3749元 |
7 | 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 | 1.5P | 2 | 4440元 |
8 | 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 | 大1.5匹 | 2 | 4640元 |
9 | 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 | 1.5P | 2 | 5168元 |
10 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 | 1.5P | 3 | 6799元 |
11 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 | 1.5P | 3 | 4499元 |
12 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 大1匹 | 3 | 3350元 |
13 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5匹 | 3 | 3750元 |
14 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) | 1.5P | 3 | 3099元 |
15 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 3499元 |
16 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 | 1.5P | 3 | 3099元 |
17 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 3099元 |
18 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 | 1.5P | 2 | 3640元 |
19 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 2899元 |
20 | 格力KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2749元 |
21 | 格力KFR-35GW/K(35569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2849元 |
22 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)Aa-2 | 1.5P | 2 | 2990元 |
23 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 大1.5P | 2 | 3299元 |
24 | 格力(Gree)KF-35GW/K(35356)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 2998元 |
25 | 格力(Gree)KF-35GW/(35352)Da-2 | 1.5P | 2 | 3683元 |
26 | 格力(Gree)KFR-32GW/K(32556)K1C-N2 | 1.5P | 3 | 2898元 |
27 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35552)Da-2 | 1.5P | 3 | 3785元 |
28 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 1.5P | 3 | 3199元 |
29 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)Aa-3 | 1.5P | 3 | 2899元 |
30 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35552)Da-2 | 1.5P | 2 | 3785元 |
31 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35569)Aac-N2(A) | 1.5P | 3 | 3449元 |
(答案編輯:小美)
門店服務(wù) 國(guó)美門店全國(guó)共計(jì)2000余家
用戶體驗(yàn) 參與用戶體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃 用戶反饋
本公司游戲產(chǎn)品適合18歲以上成年人使用 違法和不良信息舉報(bào)電話:021-39900132 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證編號(hào)(滬)-經(jīng)營(yíng)性-2019-0006/(京)-經(jīng)營(yíng)性-2018-0025
網(wǎng)絡(luò)食品銷售第三方平臺(tái)提供者備案:滬網(wǎng)食備A0015號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證滬網(wǎng)文[2021] 0385-031 號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證
客服電話:4008113333 滬ICP備11009419號(hào)-1/京ICP備 19011786號(hào) 京B2-20191290 經(jīng)營(yíng)執(zhí)照 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證
?2000-2022 國(guó)美真快樂(lè)電子商務(wù)有限公司版權(quán)所有 京公網(wǎng)安備 11010502038379號(hào)