2013格力定頻空調(diào)價(jià)格表, 下面第一個(gè)表為格力壁掛式定頻空調(diào)價(jià)格表,第二個(gè)表為格力柜式定頻空調(diào)價(jià)格表,這兩個(gè)表都是2013年最新的格力空調(diào)價(jià)格表,此表僅作為參考,實(shí)際價(jià)格以網(wǎng)站商品詳情頁價(jià)格為準(zhǔn)。
序號(hào) | 格力壁掛式定頻空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 能效等級(jí) | 價(jià)格 |
1 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 | 1P | 2 | 3400 |
2 | 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 | 3P | 2 | 6799 |
3 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) | 1.5P | 3 | 3099 |
4 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 | 小1P | 2 | 2830 |
5 | 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 | 1P | 2 | 2498 |
6 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 3499 |
7 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520 |
8 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 | 1.5P | 3 | 3099 |
9 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 3099 |
10 | 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2498 |
11 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 | 1.5P | 2 | 3640 |
12 | 格力(Gree)KF-23GW/K(23356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2399 |
13 | 格力(Gree)KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2P | 2 | 5199 |
14 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 2899 |
15 | 格力(Gree)KF-72GW/K(72356)A1-N1 | 3P | 2 | 6399 |
16 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-3 | 1P | 3 | 2498 |
17 | 格力KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2749 |
18 | 格力KFR-35GW/K(35569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2849 |
19 | 格力(GREE)KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2P | 2 | 5498 |
20 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520 |
21 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 大1P | 2 | 2799 |
22 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)Aa-2 | 1.5P | 2 | 2990 |
23 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 大1.5P | 2 | 3299 |
24 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23556)Ga-2 | 1P | 2 | 2498 |
25 | 格力(Gree)KF-35GW/K(35356)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 2998 |
26 | 格力(Gree)KF-26GW/(26352)Da-2 | 1P | 2 | 3400 |
27 | 格力(Gree)KF-35GW/(35352)Da-2 | 1.5P | 2 | 3683 |
28 | 格力(Gree)KF-23GW/(23352)Da-2 | 1P | 2 | 3300 |
29 |
格力(Gree)KFR-32GW/K(32556)K1C-N2
|
1.5P | 3 | 2898 |
30 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35552)Da-2 | 1.5P | 3 | 3785 |
31 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 1.5P | 3 | 3199 |
序號(hào) | 格力柜式定頻空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 能效等級(jí) | 價(jià)格 |
1 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 | 3P | 2 | 7555 |
2 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 | 2P | 2 | 5498 |
3 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 | 3P | 3 | 7899 |
4 | 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P | 3P | 3 | 12200 |
5 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 | 2P | 2 | 6501 |
6 | 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 5P | 3 | 10000 |
7 | 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 | 2P | 2 | 9188 |
8 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 | 3P | 3 | 6699 |
9 | 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 | 3P | 2 | 7349 |
10 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 | 3P | 2 | 7150 |
11 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 | 2P | 2 | 9700 |
12 | 格力(Gree)KF-72LW/E1(72368L1)D4C-N2 | 3P | 3 | 5698 |
13 | 格力(Gree)KF-50LW/E(50368L)D4C-N2 | 2P | 3 | 4999 |
14 | 格力(GREE)KFR-50LW/(50566)Aa-2 | 2P | 3 | 5399 |
15 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Aa-3 | 2P | 3 | 6799 |
(答案編輯:小美)
門店服務(wù) 國美門店全國共計(jì)2000余家
用戶體驗(yàn) 參與用戶體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃 用戶反饋
本公司游戲產(chǎn)品適合18歲以上成年人使用 違法和不良信息舉報(bào)電話:021-39900132 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證編號(hào)(滬)-經(jīng)營性-2019-0006/(京)-經(jīng)營性-2018-0025
網(wǎng)絡(luò)食品銷售第三方平臺(tái)提供者備案:滬網(wǎng)食備A0015號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證滬網(wǎng)文[2021] 0385-031 號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證
客服電話:4008113333 滬ICP備11009419號(hào)-1/京ICP備 19011786號(hào) 京B2-20191290 經(jīng)營執(zhí)照 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證
?2000-2022 國美真快樂電子商務(wù)有限公司版權(quán)所有 京公網(wǎng)安備 11010502038379號(hào)