格力壁掛式空調(diào)型號(hào)共有以下40種,此格力壁掛式空調(diào)價(jià)格表為2013年最新的價(jià)格表,請(qǐng)做重要參考,價(jià)格有誤差,請(qǐng)以網(wǎng)站頁(yè)面實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
序號(hào) | 格力壁掛式空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 能效等級(jí) | 價(jià)格 |
1 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3699元 |
2 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3499元 |
3 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5P | 3 | 3598元 |
4 | 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 | 1.5P | 3 | 3498元 |
5 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3398元 |
6 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3749元 |
7 | 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 | 大1匹 | 2 | 4140元 |
8 | 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 | 1.5P | 2 | 4440元 |
9 | 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 | 大1.5匹 | 2 | 4640元 |
10 | 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 | 1.5P | 2 | 5168元 |
11 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 | 1.5P | 3 | 6799元 |
12 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 1P | 3 | 3199元 |
13 | 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 | 2P | 3 | 7099元 |
14 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 | 1.5P | 3 | 4499元 |
15 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 大1匹 | 3 | 3350元 |
16 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5匹 | 3 | 3750元 |
17 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 | 1P | 2 | 3400元 |
18 | 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 | 3P | 2 | 6799元 |
19 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) | 1.5P | 3 | 3099元 |
20 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 | 小1P | 2 | 2830元 |
21 | 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 | 1P | 2 | 2498元 |
22 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 3499元 |
23 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520元 |
24 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 | 1.5P | 3 | 3099元 |
25 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 3099元 |
26 | 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2498元 |
27 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 | 1.5P | 2 | 3640元 |
28 | 格力(Gree)KF-23GW/K(23356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2399元 |
29 | 格力(Gree)KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 2P | 2 | 5199元 |
30 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 2899元 |
31 | 格力(Gree)KF-72GW/K(72356)A1-N1 | 3P | 2 | 6399元 |
32 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-3 | 1P | 3 | 2498元 |
33 | 格力KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2749元 |
34 | 格力KFR-35GW/K(35569)AaC-N2(C) | 1.5P | 3 | 2849元 |
35 | 格力(GREE)KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 2P | 2 | 5498元 |
36 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520元 |
37 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 大1P | 2 | 2799元 |
38 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)Aa-2 | 1.5P | 2 | 2990元 |
39 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 大1.5P | 2 | 3299元 |
40 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23556)Ga-2 | 1P | 2 | 2498元 |
(答案編輯:小美)
門(mén)店服務(wù) 國(guó)美門(mén)店全國(guó)共計(jì)2000余家
用戶體驗(yàn) 參與用戶體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃 用戶反饋
本公司游戲產(chǎn)品適合18歲以上成年人使用 違法和不良信息舉報(bào)電話:021-39900132 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證編號(hào)(滬)-經(jīng)營(yíng)性-2019-0006/(京)-經(jīng)營(yíng)性-2018-0025
網(wǎng)絡(luò)食品銷售第三方平臺(tái)提供者備案:滬網(wǎng)食備A0015號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證滬網(wǎng)文[2021] 0385-031 號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證
客服電話:4008113333 滬ICP備11009419號(hào)-1/京ICP備 19011786號(hào) 京B2-20191290 經(jīng)營(yíng)執(zhí)照 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證
?2000-2022 國(guó)美真快樂(lè)電子商務(wù)有限公司版權(quán)所有 京公網(wǎng)安備 11010502038379號(hào)